Mühelose Lässigkeit für jeden Tag
Die Klara verkörpert mühelose Eleganz. Diese Baggy-Jeans kombiniert den urbanen Charme von weitem Bein mit ultimativem Tragekomfort, perfekt für Frauen, die Stil und Entspannung nicht trennen mögen.
Warum du es lieben wirst
- Lockerer Schnitt: Großzügiges Bein bietet ultimativen Komfort. Bewege dich frei, den ganzen Tag.
- Universelles Styling: Kombiniere sie mit Blusen, Hemden oder Pullovern für Dutzende von Looks.
- Dein Alltags-Begleiter: Perfekt für zuhause, zum Einkaufen oder für entspannte Treffen mit Freunden.
Die Klara zeigt, dass Komfort und Stil keine Gegensätze sind. Jede Frau braucht diese Jeans im Schrank und sie ist das Fundament für müheloses, alltägliches Kombinieren.
Größentabelle (cm)
| Größe | UK | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Front Rise (cm / in) | Back Rise (cm / in) | Outseam (cm / in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 4-6 | 64 / 25.2 | 90 / 35.4 | 31 / 12.2 | 40 / 15.7 | 94 / 37.0 |
| S | 8-10 | 68 / 26.8 | 94 / 37.0 | 30.5 / 12.0 | 40.5 / 15.9 | 95 / 37.4 |
| M | 12 | 72 / 28.3 | 98 / 38.6 | 31 / 12.2 | 41 / 16.1 | 96 / 37.8 |
| L | 14-16 | 76 / 29.9 | 102 / 40.2 | 31.5 / 12.4 | 41.5 / 16.3 | 97 / 38.2 |
| XL | 18 | 80 / 31.5 | 106 / 41.7 | 32 / 12.6 | 42 / 16.5 | 98 / 38.6 |
| 2XL | 20-22 | 84 / 33.1 | 110 / 43.3 | 32.5 / 12.8 | 42.5 / 16.7 | 99 / 39.0 |
| 3XL | 24-26 | 88 / 34.6 | 114 / 44.9 | 33 / 13.0 | 43 / 16.9 | 100 / 39.4 |
| 4XL | 28-30 | 92 / 36.2 | 118 / 46.5 | 33.5 / 13.2 | 43.5 / 17.1 | 101 / 39.8 |
| 5XL | 32-34 | 96 / 37.8 | 122 / 48.0 | 34 / 13.4 | 44 / 17.3 | 102 / 40.2 |
| 6XL | 36-38 | 100 / 39.4 | 126 / 49.6 | 34.5 / 13.6 | 44.5 / 17.5 | 103 / 40.6 |
Tipp: Wenn Sie zwischen zwei Größen unsicher sind, wählen Sie immer die größere Größe. So wird maximaler Komfort bei optimaler Passform gewährleistet.


Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.